专利摘要:
Procedure and device for obtaining useful data to quantitatively determine the non-stick capacity. The present invention relates to a method that allows to obtain useful data when determining the non-stick capacity of a coating or surface. In particular, this method is carried out with a device that is also the object of the invention. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
公开号:ES2565566A1
申请号:ES201531810
申请日:2015-12-14
公开日:2016-04-05
发明作者:Miguel Ángel RODRÍGUEZ VALVERDE;Miguel Ángel CABRERIZO VÍLCHEZ;Guillermo Rafael GUERRERO VACA
申请人:Universidad de Granada;Universidad de Cordoba;
IPC主号:
专利说明:

DESCRIPTION
image 1
image2
image3
image4
image5
image6
image7
image8
image9
image10
权利要求:
Claims (1)
[1]
image 1
image2
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题
WO2015100403A3|2015-10-08|Method and apparatus for precise determination of a position of a target on a surface
MX2018002741A|2018-06-13|Method and apparatus for determining volumetric data of a predetermined anatomical feature.
FR3035209B1|2018-10-05|MULTIFUNCTION PROBE FOR PRIMARY REFERENCES FOR AIRCRAFT, MEASUREMENT SYSTEM, AIRCRAFT AND METHOD FOR OBTAINING PHYSICAL SIZES
FR3023617B1|2018-06-15|NON - INVASIVE DEVICE FOR DETERMINING THE FERTILITY AND / OR SEX OF AN EGG AND CORRESPONDING METHOD.
FR3041497B1|2017-10-20|METHOD FOR DETERMINING THE GEOGRAPHICAL POSITION OF AN EQUIPMENT
MX368815B|2019-10-17|Social relationship analysis method and device.
BR112015031939A2|2017-07-25|device, system and method for processing information and program for the same
EP2937421A3|2016-01-20|Biomarker for predicting effect of an anti-C-met antibody
ES2565566A1|2016-04-05|Procedure and device for obtaining useful data to quantitatively determine the non-stick capacity |
DE112018002961A5|2020-04-09|Device for determining the authenticity of an object
ES2534734B1|2016-02-09|Method to predict the response to chemotherapy treatment in colorectal cancer patients
ES1122730U|2014-09-16|Shoe with parts and replaceable floors. |
FR3026211B1|2017-12-08|METHOD FOR IDENTIFYING THE ANISOTROPY OF THE TEXTURE OF A DIGITAL IMAGE
FR3018621B1|2017-07-21|METHOD FOR DETERMINING THREE DIMENSIONAL IMAGES OF AN OBJECT
ES1117080U|2014-07-21|Manual wax accumulator |
ES2556680A1|2016-01-19|Coated wire, method of obtaining it and mesh comprising it |
UA109633U|2016-08-25|METHOD OF DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL INDICES OF RIVER CANCERS
JP2018105709A5|2019-08-29|
TH141186A|2015-06-12|Thalboat method for surface smoothness
WO2016016725A3|2016-04-14|Methods for assessing biological sample quality
ES2542651A2|2015-08-07|Support card with removable mini smart card and manufacturing procedure thereof. |
ES1138186U|2015-04-08|Adhesive parts for padel shovel |
FR3041757B1|2017-12-01|METHOD FOR DETERMINING THE REFLECTANCE OF AN OBJECT AND DEVICE FOR DETERMINING THE REFLECTANCE OF AN ASSOCIATED OBJECT
FR3041756B1|2017-10-20|METHOD FOR DETERMINING THE REFLECTANCE OF AN OBJECT AND ASSOCIATED DEVICE
FR3046847B1|2018-02-09|METHOD FOR DETERMINING A HUMOR RESPONSE IN AN IMMUNODEPRIME SUBJECT
同族专利:
公开号 | 公开日
ES2565566B1|2017-01-17|
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
US5041304A|1989-12-13|1991-08-20|Bridgestone Corporation|Surface treatment method|
US4970893A|1990-02-27|1990-11-20|Reid Philip L|Tilt angle tester|
法律状态:
2017-01-17| FG2A| Definitive protection|Ref document number: 2565566 Country of ref document: ES Kind code of ref document: B1 Effective date: 20170117 |
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
ES201531810A|ES2565566B1|2015-12-14|2015-12-14|Procedure and device for obtaining useful data to quantitatively determine the non-stick capacity|ES201531810A| ES2565566B1|2015-12-14|2015-12-14|Procedure and device for obtaining useful data to quantitatively determine the non-stick capacity|
[返回顶部]